Pfarrbücher von Rankweil, Sulz, Altenstadt mit Gisingen, Übersaxen, Dafins, Viktorsberg, Röthis
Im Landesarchiv Vorarlberg sind folgende Bücher der Rankweiler Pfarreien als Mikrofilme nachzulesen. Diese Unterlagen sind auch online verfügbar(Matricula Online)
fertig bearbeitet
(Daten werden von 1900 beginnend rückwärts durchgearbeitet, d.h.
1899, 1898, 1897, .....)
teilweise bearbeitet
aktuell in Arbeit
(seit Frühjahr 2017 kommen auch Daten nach 1900 dazu)
Bearbeitete Bücher:
1.
Pfarre Rankweil
"Zu Unserer Lieben Frau"
auf dem
Liebfrauenberg (Basilika):
lfd. - Num | Titel | Zeitraum | in Datenbank übertragen |
161/1 | Taufbuch | 1670 - 1705 | Original - im Buch 399/3 neu geschrieben, von dort übertragen, bei Unklarheiten zum Vergleich kontrolliert |
161/2 | Taufbuch | 1701 -1722 | Original - im Buch 399/4 neu geschrieben, von dort übertragen, bei Unklarheiten zum Vergleich kontrolliert |
399/3 | Taufbuch | 1641 - 1693 | fertig bearbeitet (-im Jahr 1641 fehlen die Daten von Mitte August bis Dezember -im Jahr 1644 fehlen die Daten von Jänner - im Jahr 1669 fehlen die Daten von Februar) |
399/4 | Taufbuch | 1693 - 1737 | fertig
bearbeitet (1693 nur Ende Dezember, da die Fortsetzung im Buch 399/3 ist) |
399/6 | Taufbuch | 1723 - 1762 |
aus diesem Buch bis Jahrgang 1738 fertig |
399/7 | Taufbuch | 1763 - 1775 |
fertig bearbeitet |
400/1 | Tauf- und Trauungsbuch | 1775 - 1789 |
Taufen u. Trauungen Fremde fertig bearbeitet |
400/3 | Taufbuch | 1784 - 1811 |
fertig bearbeitet |
400/4 | Taufbuch | 1807 - 1838 |
fertig bearbeitet |
401/1 | Taufbuch | 1838 - 1844 |
fertig bearbeitet |
401/3 | Taufbuch | 1845 - 1885 |
fertig bearbeitet |
401/4 | Taufbuch | 1880 - 1901 |
fertig bearbeitet |
AT-ADF Rankweil Taufbuch 9 | Taufbuch 9 | 1902-1918 | fertig bearbeitet |
402/3 | Trauungsbuch | 1717 - 1781 |
fertig bearbeitet (endet mit Juli 1717) |
kein Mikrofilm | Eheaufgebote | 1782 - 1783 |
in diesem Zeitraum sind keine Trauungen im Trauungsbuch vorhanden, können nur geschätzt werden fehlende Daten wurden im Mai 2015 aus dem Buch "Eheaufgebote" ergänzt (siehe Hinweise) |
402/4 | Trauungsbuch | 1784 - 1880 |
fertig bearbeitet |
402/5 | Trauungsbuch | 1881 - 1900 |
fertig bearbeitet |
AT-ADF Rankweil Ehebuch 8 | Ehebuch 8 | 1901 - 1919 | fertig bearbeitet |
AT-ADF Rankweil Ehebuch 9 | Ehebuch 9 | 1920 - 1926 | fertig bearbeitet |
AT-ADF Rankweil Ehebuch 10 | Ehebuch 10 | 1926-1936 | fertig bearbeitet |
AT-ADF Rankweil Ehebuch 11 | Ehebuch 11 | 1937 - 1938 | fertig bearbeitet |
402/6 | Trauungsbuch Fremde | 1885 - 1895 | Trauungsbuch 1885 -1895 fertig (1895 endet mit Feb.,) |
403/2 | Sterbebuch | 1717 - 1769 | |
403/3 | Sterbe- und Firmbuch | 1770 - 1784 | |
403/4 | Sterbebuch | 1784 - 1844 |
1799 - 1806, (Kinder 1806 - 1814) |
403/5 | Sterbebuch | 1807 - 1853 |
fertig bearbeitet |
404/1 | Sterbebuch | 1853 - 1865 |
fertig bearbeitet |
404/2 | Sterbebuch | 1866 - 1889 |
fertig bearbeitet |
404/3 | Sterbebuch | 1890 - 1912 |
fertig bearbeitet (die Online-Daten reichen bis 1910 - Fortsetzung unten, Bücher aus dem Pfarramt) |
kein Mikrofilm | Sterbebuch | 1911 - 1912 | fertig bearbeitet (Fotos aus Originalbüchern) |
AT-ADF Rankweil Sterbebuch 9 | Sterbebuch 9 | 1913 - 1934 | fertig bearbeitet |
kein Mikrofilm | Sterbebuch | 1935 - 1945 | fertig bearbeitet (Fotos aus Originalbüchern) |
476/3 | Tauf- Trau- Sterbe- Firmbuch | 1723 - 1784 | Tauf-, Trau- und Sterbebuch fertig |
476/4 | Trau- Tauf - Sterbebuch | 1784 - 1915 | Tauf-, Trau- und Sterbebuch fertig (Sterbebuch nochmals überarbeitet) |
476/5 | Sterbebuch | 1876 - 1914 | fertig bearbeitet |
AT-ADF Rankweil-St. Peter Tauf-, Ehe- und Sterbebuch | Tauf- Ehe- Sterbebuch | 1915 - 1938 |
3. Pfarre Sulz
475/5 | Taufbuch | 1843 - 1904 | fertig bearbeitet |
475/6 | Trauungsbuch | 1843 - 1880 | fertig bearbeitet |
476/1 | Trauungsbuch | 1878 - 1910 | fertig berarbeitet (restliche Seiten sind nicht einsehbar) |
476/2 | Sterbebuch | 1843 - 1938 | bis 1910 fertig bearbeitet (restliche Seiten sind nicht einsehbar), Seitenangaben korrigiert |
AT-ADF Sulz Taufbuch 2 | Taufbuch 2 | 1905 - 1938 | 1905 - 1924 fertig |
4. Pfarre Dafins
AT-ADF Dafins Ehebuch 1 | Ehebuch 1 | 1885 - 1941 | fertig bearbeitet |
AT-ADF Dafins Sterbebuch 1 | Taufbuch 1 | 1885 - 1917 | fertig bearbeitet |
AT-ADF Dafins Taufbuch 1 | Sterbebuch 1 | 1885 - 1919 | fertig bearbeitet |
5. Pfarre Altenstadt, Feldkirch
418/4 | Trauungsbuch | 1782 - 1879 | fertig bearbeitet (abgeschlossen am 27.3.2020) |
419/1 | Trauungsbuch | 1879 - 1887 | fertig bearbeitet (von 1879 ist nur ein Teil in diesem Mikrofilm enthalten) |
AT-ADF Feldkirch-Altenstadt Trauungsbuch 2 | Trauungsbuch | 1888 - 1938 | fertig bearbeitet |
417/2 | Taufbuch | 1681 - 1776 | fertig bearbeitet |
417/3 | Taufbuch | 1776 - 1851 | fertig bearbeitet (abgeschlossen am 27.5.2020) |
417/4 | Taufbuch | 1852 - 1887 | fertig bearbeitet (abgeschlossen am 12.12.2019) |
418/1 | Taufbuch | 1887 - 1896 | fertig bearbeitet (auch 1887 bis Aug. in diesem Buch) |
418/2 | Taufbuch | 1897 - 1927 | fertig bearbeitet(bei Matricula nur bis 1910) |
418/2 (ff) | Taufbuch | 1897- 1927 | Jg. 1911- 1922 fertig |
419/3 | Sterbebuch | 1782 - 1875 | Jg. 1838 - 1875 fertig |
419/4 | Sterbebuch |
1875 - 1956 |
1875 - 1938 fertig (auch auf FamilySearch) |
6. Pfarre Gisingen, Feldkirch
AT-ADF Feldkirch-Gisingen Taufbuch 1 | Taufbuch 1 | 1896 - 1917 | fertig bearbeitet |
AT-ADF Feldkirch-Gisingen Taufbuch2 | Taufbuch 2 | 1915-1938 | fertig berabeitet |
AT-ADF Feldkirch-Gisingen Ehebuch 1 | Ehebuch 1 | 1896-1938 | fertig bearbeitet |
kein Mikrofilm | Ehebuch 1896 - 1945 | 1896 - 1945 | fertig bearbeitet (Fotos aus Kopien) |
AT-ADF Feldkirch-Gisingen Sterbebuch 1 | Sterbebuch 1 | 1896 - 1938 | fertig bearbeitet |
kein Mikrofilm | Sterbebuch | 1896 - 1950 | fertig bearbeitet (Fotos aus Kopien) |
7. Pfarre Übersaxen
478/5 | Trau-, Firm-, Tauf- und Sterbebuch | 1784 - 1900 | Ehe-, Tauf-, Sterbebuch 1784 - 1900 fertig |
478/6 | Trau-, Tauf- und Sterbebuch | 1902 - 1948 | Ehen Jg. 1902 - 1938 fertig, Taufen Jg. 1901 - 1920 fertig, Sterbe Jg. 1901 fertig |
479/1 | Sterbebuch | 1902 - 1938 | Jg. 1902 - 1910 fertig (Rest nicht veröffentlicht) |
kein Mikrofilm | Taufbuch | 1729 - 1783 | fertig bearbeitet |
kein Mikrofilm | Ehebuch | 1729 - 1783 | fertig bearbeitet (Fotos von Siegfried Bertsch) |
kein Mirkofilm | Familienbuch | von Pfarrer Ammann (zur Verfügung gestellt von Siegfried Bertsch) |
8. Pfarre Viktorsberg
473/5 | Taufbuch | 1787 - 1887 | fertig bearbeitet |
473/6 | Taufbuch | 1888 - 1938 (Daten bis 1921) | fertig bearbeitet |
437/7 | Trau- und Firmbuch | 1887 - 1938 | Ehen fertig |
473/8 | Sterbebuch | 1787 - 1938 | fertig bearbeitet |
9. Pfarre Röthis
479/2 | Tauf-, Sterbe- u. Traubuch 1 | 1639 - 1683 | Taufen 1639 - 1672 fertig Ehen 1639 - 1683 fertig |
479/3 | Tauf-, Sterbe- u. Traubuch 2 | 1676 - 1734 | Taufen 1672 - 1709 fertig Ehen 1684 - 1735 |
479/4 | Tauf-Trau-Sterbe-Firmbuch 3 | 1710 - 1784 | Taufen 1710 - 1784 fertig Ehen 1736 - 1784 fertig |
479/5 | Taufbuch 4 | 1784 - 1835 | fertig bearbeitet |
479/6 | Trauungsbuch 4 | 1784 -1906 | fertig bearbeitet |
479/7 | Sterbebuch 4 | 1784 -1882 | fertig bearbeitet |
479/8 | Sterbebuch 5 | 1883 - 1938 | fertig bearbeitet |
479/9 | Taufbuch 5 | 1836 - 1917 | fertig bearbeitet |
AT-ADF Roethis Taufbuch 6 | Taufbuch 6 | 1918 - 1938 | fertig bearbeitet bis 1922 |
AT-ADF Roethis Trauungsbuch 5 | Trauungsbuch 5 | 1907-1938 | fertig bearbeitet |
10. Pfarre Nofels, Feldkirch
423/2 | Trauungsbuch | 1784-1938 | fertig bearbeitet (1786 - 1938, Pagina 1 fehlt) |
423/1 | Trauungsbuch | 1731-1784 | fertig bearbeitet |
AT-ADF Feldkirch-Nofels Taufbuch 3 | Taufbuch 3 | 1861-1938 | fertig bearbeitet (Jahre reichen bis 1921 ) |
422/4 | Taufbuch | 1731-1791 | fertig bearbeitet |
422/6 | Taufbuch | 1784-1860 | fertig bearbeitet |
AT-ADF Feldkirch-Nofels Sterbebuch 3 | Sterbebuch 3 | 1936-1938 | fertig bearbeitet |
423/3 | Sterbebuch | 1784-1935 | 1800 - 1935 |
422/5 | Sterbebuch | 1731-1791 | fertig bearbeitet |
11. Batschuns
AT-ADF Batschuns Sterbebuch 1 | Sterbebuch 1 | 1923-1938 | fertig bearbeitet |
12. Pfarre Muntlix
AT-ADF Muntlix Sterbebuch 1 | Sterbebuch 1 | 1929-1938 | fertig bearbeitet |
362/3 | Tauf-Trau-Sterbe-Firmbuch | 1693-1768 | Taufen 1693 - 1768 (Taufen fertig), Ehen 1680 - 1784 (Ehen fertig) |
362/4 | Tauf-Trau-Sterbe-Firmbuch | 1769-1808 | Taufen 1769 - 1784 (Taufen fertig), Ehen |
421/7 | Tauf-Firmbuch | 1784-1877 | Taufen 1784 - 1877 (Taufen fertig) |
428/3 | Tauf-Sterbe-Traubuch | 1652-1699 | Taufen 1677 - 1693 |
AT-ADF Feldkirch-Tosters Ehebuch 5 |
Ehebuch 5 | 1892-1938 | fertig bearbeitet |
422/2 | Trauungsbuch | 1784-1895 | fertig bearbeitet |
422/1 | Tauf- und Firmbuch | 1877-1916 | 1920 - 1877 (Taufen fertig) |
422/3 | Sterbebuch | 1784-1895 | 1828 - 1895 |
AT-ADF Feldkirch-Tosters Sterbebuch 5 | Sterbebuch | 1892-1938 | fertig bearbeitet |